고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.20 | 윙입푸드 |
14% | 캔들맨 |
2.20 | 윙입푸드 |
12% | 월가로드 |
2.20 | 에스디생명공학 |
6% | 캔들맨 |
2.20 | 세화피앤씨 |
5% | 독사[종합반] |
2.20 | 세화피앤씨 |
5% | 독사클럽 |
2.20 | 셀리드 |
5% | 독사[종합반] |
2.20 | 셀리드 |
5% | 독사클럽 |
2.19 | 명성티엔에스(★) |
39% | 노블레스[종합반] |
2.19 | 덕신하우징 |
25% | 코끼리클럽 |
2.19 | 일신석재 |
22% | 황소클럽 |
2.19 | 디아이티 |
22% | 스타[종합반] |
2.19 | 디아이티 |
22% | 특별우대VVIP |
2.19 | 디아이티 |
20% | 스타클럽 |
2.19 | 케이엠제약 |
17% | 독사클럽 |
2.19 | 이녹스첨단소재 |
13% | 활주로[종합반] |
2.19 | 휴마시스 |
13% | 박도사 클럽 |
2.19 | 파워넷 |
8% | 골든벨 |
2.19 | 아진산업 |
7% | 박도사 클럽 |
2.19 | 지엔코 |
7% | 캔들맨 |
2.19 | 아난티 |
7% | 활주로클럽 |
종료임박!!
별TV 무료체험신청