고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
수익률로 검증된 전문가와 성공투자하세요
1. 방송/카톡/문자
최고의 전문가 4인팀구성! 성향에 맞는 투자 종목 추천2. 단기급등스윙주
일주일 이내로 안정되고 편안한 매매 추구! 직장인 적합3. 단타전문반
하루 이틀 급등 할 종목 급소 공략! 전업 투자자 적합4. 매집/테마주반
시장에 트렌드에 적합한 종목 추천! 초보자 적합5. 가치주 중장기반
저평가된 우량주 매집! 수익률 극대화! 초보자/직장인 적합주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 174% |
2 | 스타클럽 | 119% |
3 | 주식왕클럽 | 63% |
4 | 명품클럽 | 31% |
5 | 불기둥 연구소 | 31% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,430% |
2 | 주식왕클럽 | 488% |
3 | 스타클럽 | 271% |
4 | 노블레스 | 82% |
5 | 명품클럽 | 31% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.20 | 윙입푸드 |
14% | 캔들맨 |
2.20 | 윙입푸드 |
12% | 월가로드 |
2.20 | 에스디생명공학 |
6% | 캔들맨 |
2.20 | 세화피앤씨 |
5% | 독사[종합반] |
2.20 | 세화피앤씨 |
5% | 독사클럽 |
2.20 | 셀리드 |
5% | 독사[종합반] |
2.20 | 셀리드 |
5% | 독사클럽 |
2.19 | 명성티엔에스(★) |
39% | 노블레스[종합반] |
2.19 | 덕신하우징 |
25% | 코끼리클럽 |
2.19 | 일신석재 |
22% | 황소클럽 |
2.19 | 디아이티 |
22% | 스타[종합반] |
2.19 | 디아이티 |
22% | 특별우대VVIP |
2.19 | 디아이티 |
20% | 스타클럽 |
2.19 | 케이엠제약 |
17% | 독사클럽 |
2.19 | 이녹스첨단소재 |
13% | 활주로[종합반] |
2.19 | 휴마시스 |
13% | 박도사 클럽 |
2.19 | 파워넷 |
8% | 골든벨 |
2.19 | 아진산업 |
7% | 박도사 클럽 |
2.19 | 지엔코 |
7% | 캔들맨 |
2.19 | 아난티 |
7% | 활주로클럽 |
종료임박!!
별TV 무료체험신청