고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
위험부담 제로!
트렌디한 스윙주 공략!
프로필
경제금융학 전공 키움증권 수익률대회 우승 증권투자상담사 / 파생상품투자상담사 / 펀드투자상담사 Term-paper 파이낸셜 뉴스 경제논문대회 입선 前 한화투자증권 PB센터 역임 前 경북 한의사협회 재테크 강사 現 이상투자그룹 전문가
투자
전략
- 17년 노하우로 완성된 시그널매매! 적중률 95%이상 - 확실한 손절관리, 비중을 활용한 기회비용 최대화! - 유동성 20%현금으로 상승&하락장 줄다리기
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
-3.00% | -3.00% | 0.0% | 0% |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-12월 수익률 1종목 매매, 0종목 수익실현, 1종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-14 | 스타 VVIP | 피앤이솔루션 | 10,000 | 5% | 2019-12-05 | 9,700 | -3% | -0.2% | 손절 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
243 | 스타VVIP 리딩방 오픈 | 스타VVIP | 2019-11-21 | 0 |
242 | 스타VVIP 리딩방 오픈 | 스타VVIP | 2019-11-20 | 0 |
241 | 스타VVIP 리딩방 오픈 | 스타VVIP | 2019-11-19 | 0 |
240 | 스타VVIP 리딩방 오픈 | 스타VVIP | 2019-11-18 | 0 |
239 | 스타VVIP 리딩방 오픈 | 스타VVIP | 2019-11-15 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 스타 VVIP |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-08-27 | F&F | 스타 VVIP | 80,000원 | 5% |
2019-08-27 | 한솔테크닉스 | 스타 VVIP | 7,440원 | 5% |
2019-08-16 | 슈피겐코리아 | 스타 VVIP | 57,600원 | 5% |
2019-08-06 | 필옵틱스 | 스타 VVIP | 8,150원 | 5% |
2019-07-26 | 아이에스동서 | 스타 VVIP | 35,450원 | 5% |
2019-07-23 | 하나머티리얼즈 | 스타 VVIP | 15,750원 | 5% |
2019-07-22 | 우리손에프앤지 | 스타 VVIP | 2,225원 | 5% |
2019-07-18 | 필옵틱스 | 스타 VVIP | 8,800원 | 5% |
2019-07-17 | 아모그린텍 | 스타 VVIP | 10,500원 | 5% |
2019-07-25 | 아모그린텍 | 스타 VVIP | 10,500원 | 5% |
2019-07-15 | 에코프로비엠 | 스타 VVIP | 58,850원 | 5% |
2019-07-30 | 에코프로비엠 | 스타 VVIP | 58,850원 | 5% |
2019-07-15 | 명성티엔에스 | 스타 VVIP | 15,450원 | 5% |
2019-07-11 | 나스미디어 | 스타 VVIP | 34,550원 | 5% |
2019-07-09 | DB하이텍 | 스타 VVIP | 13,550원 | 5% |
2019-07-08 | 노바텍 | 스타 VVIP | 19,150원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익률자랑
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타클럽 | 89% |
2 | 하이웨이클럽 | 35% |
3 | 스타플러스[종합] | 33% |
4 | 황소[종합반] | 31% |
5 | 건물주[종합반] | 27% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합]2 | 181% |
2 | 스타[종합반] | 133% |
3 | 스타플러스[종합] | 116% |
4 | 스타클럽 | 113% |
5 | 테마퀸[종합반] | 95% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
7.31 | 만도 |
11% | 스타VVIP |
7.23 | 에이디테크놀로지 |
6% | 스타VVIP |
7.15 | 삼천리자전거 |
9% | 스타VVIP |
종료임박!!
별TV 무료체험신청