고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
대세상승초입 고수익투자!
프로필
주식투자경력 15년 前 신한증권 근무 前 현대차증권 근무 現 이상투자그룹 전문가
투자
전략
- 단기+스윙 (지속적인 누적수익 창출) - 스윙+중장기(미래지향 고수익투자) - 향후 발전가능성이 큰 테마 선취매 - 고액 투자회원 운용을 위한 중,대형주 투자운용
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
398.28% | 13.73% | 20.9% | 100% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 일야 | 2018.12.24 | 34.5% |
2 | 오스템 | 2019.01.16 | 31.9% |
3 | 케이피엠테크 | 2019.02.12 | 28.6% |
4 | 인바디 | 2018.12.18 | 21.5% |
5 | 휴마시스 | 2019.02.12 | 12.1% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|---|---|
[2019-02-14] 박서준전문가 피가되고 살이되는 주식이야기 |
7 | 무료VOD시청 |
[2019-01-23] 박서준전문가의 피가되고 살이되는 주식 |
11 | 무료VOD시청 |
[2018-12-19] 박도사의 주식이야기 2019년도 전망 |
17 | 무료VOD시청 |
[2018-12-12] 박도사클럽 주식을 읽어주는 남자 |
5 | 무료VOD시청 |
[2018-12-03] 테스트2 |
15 | 유료VOD시청 |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 29종목 매매, 29종목 수익실현, 0종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 박도사클럽 | 휴마시스 | 1,445 | 5% | 2019-02-19 | 1,620 | 12.11% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-02-13 | 박도사클럽 | 아진산업 | 3,750 | 5% | 2019-02-19 | 4,000 | 6.67% | 0.3% | 수익실현 | |
2018-12-24 | 박도사클럽 | 상한가 | 일야 | 1,650 | 5% | 2019-02-18 | 2,220 | 34.55% | 1.7% | 수익실현 |
2019-01-16 | 박도사클럽 | 상한가 | 오스템 | 3,790 | 2% | 2019-02-18 | 5,000 | 31.93% | 0.6% | 수익실현 |
2019-02-12 | 박도사클럽 | 케이피엠테크 | 1,135 | 2.5% | 2019-02-18 | 1,460 | 28.63% | 0.7% | 수익실현 | |
2019-02-12 | 박도사클럽 | 케이피엠테크 | 1,135 | 2.5% | 2019-02-18 | 1,350 | 18.94% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-01-24 | 박도사클럽 | 크리스탈신소재 | 1,110 | 5% | 2019-02-18 | 1,240 | 11.71% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-02-15 | 박도사클럽 | 코나아이 | 11,150 | 7.5% | 2019-02-18 | 12,350 | 10.76% | 0.8% | 수익실현 | |
2019-01-24 | 박도사클럽 | 코스온 | 10,200 | 5% | 2019-02-18 | 10,800 | 5.88% | 0.3% | 수익실현 | |
2018-12-18 | 박도사클럽 | 인바디 | 21,400 | 5% | 2019-02-15 | 26,000 | 21.5% | 1.1% | 수익실현 | |
2019-01-16 | 박도사클럽 | 오스템 | 3,790 | 4% | 2019-02-15 | 4,450 | 17.41% | 0.7% | 수익실현 | |
2018-12-24 | 박도사클럽 | 일야 | 1,650 | 10% | 2019-02-15 | 1,820 | 10.3% | 1% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 박도사클럽 | 신성델타테크 | 3,340 | 5% | 2019-02-14 | 3,970 | 18.86% | 0.9% | 수익실현 | |
2019-02-12 | 박도사클럽 | 케이피엠테크 | 1,135 | 5% | 2019-02-14 | 1,250 | 10.13% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-02-13 | 박도사클럽 | 코나아이 | 11,100 | 7.5% | 2019-02-14 | 11,950 | 7.66% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 박도사클럽 | 이노인스트루먼트 | 7,050 | 7.5% | 2019-02-13 | 8,120 | 15.18% | 1.1% | 수익실현 | |
2018-12-18 | 박도사클럽 | 한솔로지틱스 | 1,500 | 2.5% | 2019-02-13 | 1,670 | 11.33% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-01 | 박도사클럽 | 시스웍 | 2,800 | 5% | 2019-02-13 | 3,110 | 11.07% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 박도사클럽 | 신성델타테크 | 3,340 | 5% | 2019-02-13 | 3,590 | 7.49% | 0.4% | 수익실현 | |
2018-12-20 | 박도사클럽 | 로보로보 | 2,100 | 7.5% | 2019-02-12 | 2,310 | 10% | 0.8% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 박도사클럽 | 아난티 | 27,000 | 5% | 2019-02-12 | 28,700 | 6.3% | 0.3% | 수익실현 | |
2018-12-18 | 박도사클럽 | 한솔로지스틱스 | 1,500 | 5% | 2019-02-11 | 1,590 | 6% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 박도사클럽 | 한일진공 | 1,580 | 7.5% | 2019-02-11 | 1,665 | 5.38% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-01-17 | 박도사클럽 | 텔콘RF제약 | 7,900 | 5% | 2019-02-11 | 8,320 | 5.32% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-30 | 박도사클럽 | 텔콘RF제약 | 8,025 | 5% | 2019-02-11 | 8,450 | 5.3% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-16 | 박도사클럽 | 오스템 | 3,790 | 7.5% | 2019-02-11 | 3,960 | 4.49% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-25 | 박도사클럽 | 한일진공 | 1,570 | 10% | 2019-02-08 | 1,760 | 12.1% | 1.2% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 박도사클럽 | 케이피엠테크 | 1,130 | 5% | 2019-02-08 | 1,185 | 4.87% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 박도사클럽 | 상한가 | 우진 | 5,150 | 7.5% | 2019-02-07 | 7,540 | 46.41% | 3.5% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | 박도사 클럽 리딩방 오픈 | 박도사 클럽 | 2019-02-20 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 박도사클럽 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 174% |
2 | 스타클럽 | 119% |
3 | 주식왕클럽 | 63% |
4 | 명품클럽 | 31% |
5 | 불기둥 연구소 | 31% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,430% |
2 | 주식왕클럽 | 488% |
3 | 스타클럽 | 271% |
4 | 노블레스 | 82% |
5 | 명품클럽 | 31% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.19 | 휴마시스 |
13% | 박도사 클럽 |
2.19 | 아진산업 |
7% | 박도사 클럽 |
2.18 | 일야 |
35% | 박도사 클럽 |
2.18 | 오스템 |
32% | 박도사 클럽 |
2.18 | 케이피엠테크 |
29% | 박도사 클럽 |
2.18 | 케이피엠테크 |
19% | 박도사 클럽 |
2.18 | 크리스탈신소재 |
12% | 박도사 클럽 |
2.18 | 코나아이 |
11% | 박도사 클럽 |
2.18 | 코스온 |
6% | 박도사 클럽 |
2.15 | 인바디 |
22% | 박도사 클럽 |
2.15 | 오스템 |
18% | 박도사 클럽 |
2.15 | 일야 |
11% | 박도사 클럽 |
2.14 | 케이피엠테크 |
11% | 박도사 클럽 |
2.14 | 코나아이 |
8% | 박도사 클럽 |
2.13 | 신성델타테크 |
8% | 박도사 클럽 |
2.12 | 아난티 |
7% | 박도사 클럽 |
2.11 | 한솔로지스틱스 |
6% | 박도사 클럽 |
2.11 | 오스템 |
5% | 박도사 클럽 |
2.8 | 케이피엠테크 |
5% | 박도사 클럽 |
1.31 | 성문전자우 |
9% | 박도사 클럽 |
종료임박!!
별TV 무료체험신청