고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
실질적 가치투자!
프로필
증권투자상담사/동부증권투자권유대행인 전업투자경력 15년 - 이상투자그룹 18년 최우수 전문가 수상 前 SBS CNBC 컨닝 베스트 전문가 (주간,월간 수익률 최다1위 기록보유 ) 前 SBS CNBC 방송 출연 前 이데일리 방송 출연 現 이상투자그룹 수석전문가
투자
전략
급등주 단기매매 시장 주도주 눌림목 매매 재료 및 일정주 선취 스윙매매 저평가된 성장주 가치투자 시장이슈주 데이트레이딩 시장상황에 따른 투자금 조절로 리스크 최소화 수익극대화를 위한 모멘텀 추세매매
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
721.22% | 18.49% | 15.3% | 94% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 에이디테크놀로지 | 2018.12.19 | 39.3% |
2 | 에스티큐브 | 2019.01.15 | 36.4% |
3 | 일신석재 | 2019.02.14 | 21.8% |
4 | 넥슨지티 | 2019.01.31 | 19.2% |
5 | 토박스코리아 | 2019.02.07 | 7.6% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 39종목 매매, 37종목 수익실현, 2종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,430 | 1.25% | 2019-02-19 | 4,180 | 21.87% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-15 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,440 | 1.25% | 2019-02-19 | 4,180 | 21.51% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-13 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,500 | 1.25% | 2019-02-19 | 4,180 | 19.43% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-13 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 12,700 | 2.5% | 2019-02-15 | 14,200 | 11.81% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-14 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,430 | 2.5% | 2019-02-15 | 3,820 | 11.37% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-15 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,440 | 2.5% | 2019-02-15 | 3,820 | 11.05% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-15 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 12,800 | 2.5% | 2019-02-15 | 14,200 | 10.94% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-14 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,430 | 2.5% | 2019-02-15 | 3,800 | 10.79% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-15 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,440 | 2.5% | 2019-02-15 | 3,800 | 10.47% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-12 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 12,950 | 2.5% | 2019-02-15 | 14,200 | 9.65% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 13,000 | 2.5% | 2019-02-15 | 14,200 | 9.23% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-13 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,500 | 2.5% | 2019-02-15 | 3,820 | 9.14% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-13 | 황소클럽 | 일신석재 | 3,500 | 2.5% | 2019-02-15 | 3,800 | 8.57% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-01 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 13,300 | 2.5% | 2019-02-15 | 14,200 | 6.77% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 13,500 | 2.5% | 2019-02-15 | 14,200 | 5.19% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-14 | 황소클럽 | 서암기계공업 | 9,150 | 5% | 2019-02-14 | 8,800 | -3.83% | -0.2% | 손절 | |
2019-01-15 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 20,300 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 36.45% | 0.5% | 수익실현 |
2019-01-18 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 20,500 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 35.12% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-11 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 20,800 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 33.17% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-21 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 20,900 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 32.54% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-10 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 21,000 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 31.9% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-08 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 21,150 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 30.97% | 0.4% | 수익실현 |
2019-01-09 | 황소클럽 | 상한가 | 에스티큐브 | 21,400 | 1.25% | 2019-02-13 | 27,700 | 29.44% | 0.4% | 수익실현 |
2019-02-07 | 황소클럽 | 토박스코리아 | 1,440 | 5% | 2019-02-11 | 1,550 | 7.64% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-01-29 | 황소클럽 | 토박스코리아 | 1,500 | 5% | 2019-02-11 | 1,550 | 3.33% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-25 | 황소클럽 | 토박스코리아 | 1,670 | 2.5% | 2019-02-11 | 1,550 | -7.19% | -0.2% | 손절 | |
2019-01-15 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 20,300 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 26.11% | 0.7% | 수익실현 | |
2019-01-18 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 20,500 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 24.88% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-01-11 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 20,800 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 23.08% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-01-21 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 20,900 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 22.49% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-01-10 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 21,000 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 21.9% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-01-08 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 21,150 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 21.04% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-01-09 | 황소클럽 | 에스티큐브 | 21,400 | 2.5% | 2019-02-08 | 25,600 | 19.63% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 13,000 | 2.5% | 2019-02-08 | 15,500 | 19.23% | 0.5% | 수익실현 | |
2019-02-01 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 13,300 | 2.5% | 2019-02-08 | 15,500 | 16.54% | 0.4% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 황소클럽 | 넥슨지티 | 13,500 | 2.5% | 2019-02-08 | 15,500 | 14.81% | 0.4% | 수익실현 | |
2018-12-19 | 황소클럽 | 상한가 | 에이디테크놀로지 | 9,900 | 5% | 2019-02-01 | 13,800 | 39.39% | 2% | 수익실현 |
2018-12-11 | 황소클럽 | 상한가 | 에이디테크놀로지 | 10,300 | 1.25% | 2019-02-01 | 13,800 | 33.98% | 0.4% | 수익실현 |
2018-12-12 | 황소클럽 | 상한가 | 에이디테크놀로지 | 10,550 | 1.25% | 2019-02-01 | 13,800 | 30.81% | 0.4% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
483 | 황소클럽 리딩방 오픈 | 황소클럽 | 2019-02-20 | 0 |
482 | 황소클럽 리딩방 오픈 | 황소클럽 | 2019-02-19 | 0 |
481 | 황소클럽 리딩방 오픈 | 황소클럽 | 2019-02-18 | 0 |
480 | 황소클럽 리딩방 오픈 | 황소클럽 | 2019-02-15 | 0 |
479 | 황소클럽 리딩방 오픈 | 황소클럽 | 2019-02-14 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 황소클럽 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-02-11 | 용평리조트 | 황소클럽 | 11,000원 | 3% |
2019-02-11 | 용평리조트 | 황소클럽 | 11,000원 | 3% |
2019-02-12 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,800원 | 3% |
2019-02-12 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,800원 | 3% |
2019-02-13 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,800원 | 3% |
2019-02-14 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,550원 | 3% |
2019-02-14 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,550원 | 3% |
2019-02-15 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,650원 | 3% |
2019-02-15 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,800원 | 3% |
2019-02-18 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,900원 | 3% |
2019-02-18 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,900원 | 3% |
2019-02-13 | 용평리조트 | 황소클럽 | 10,800원 | 3% |
2019-02-11 | 현대바이오 | 황소클럽 | 6,000원 | 3% |
2019-02-11 | 현대바이오 | 황소클럽 | 6,000원 | 3% |
2019-02-08 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,840원 | 5% |
2019-02-11 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,900원 | 5% |
2019-02-12 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,970원 | 5% |
2019-02-08 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,730원 | 5% |
2019-02-13 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,855원 | 5% |
2019-02-12 | 넥슨지티 | 황소클럽 | 12,950원 | 3% |
2019-02-13 | 넥슨지티 | 황소클럽 | 12,700원 | 3% |
2019-02-15 | 넥슨지티 | 황소클럽 | 12,800원 | 3% |
2019-01-25 | 토박스코리아 | 황소클럽 | 1,670원 | 3% |
2019-01-29 | 토박스코리아 | 황소클럽 | 1,500원 | 3% |
2019-02-07 | 토박스코리아 | 황소클럽 | 1,440원 | 3% |
2019-02-18 | 토박스코리아 | 황소클럽 | 1,410원 | 3% |
2019-02-18 | 토박스코리아 | 황소클럽 | 1,410원 | 3% |
2019-01-25 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,300원 | 5% |
2019-01-30 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,500원 | 5% |
2019-01-25 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 5,770원 | 5% |
2019-01-23 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 5,970원 | 5% |
2019-01-23 | 디피씨 | 황소클럽 | 5,970원 | 1% |
2019-01-17 | 본느 | 황소클럽 | 2,580원 | 3% |
2019-01-18 | 본느 | 황소클럽 | 2,400원 | 5% |
2019-01-22 | 본느 | 황소클럽 | 2,440원 | 5% |
2019-01-23 | 본느 | 황소클럽 | 2,450원 | 5% |
2019-01-24 | 본느 | 황소클럽 | 2,470원 | 3% |
2019-01-16 | 알에프세미 | 황소클럽 | 6,280원 | 5% |
2019-01-15 | 시그네틱스 | 황소클럽 | 1,180원 | 1% |
2019-01-10 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 2,970원 | 3% |
2019-01-10 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,160원 | 3% |
2019-01-11 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,260원 | 3% |
2019-01-11 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,260원 | 3% |
2019-01-14 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,190원 | 3% |
2019-01-14 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,190원 | 3% |
2019-01-15 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,080원 | 3% |
2019-01-15 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,080원 | 3% |
2019-01-16 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,050원 | 3% |
2019-01-16 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,050원 | 3% |
2019-01-17 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,000원 | 3% |
2019-01-17 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 3,000원 | 3% |
2019-01-24 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 2,980원 | 3% |
2019-01-24 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 2,980원 | 3% |
2019-02-18 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 2,970원 | 5% |
2019-02-13 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 2,690원 | 3% |
2019-02-13 | 에이프로젠KIC | 황소클럽 | 2,690원 | 3% |
2019-01-09 | 보해양조 | 황소클럽 | 2,090원 | 3% |
2019-01-11 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,950원 | 3% |
2019-01-11 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,950원 | 3% |
2019-01-16 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,915원 | 3% |
2019-01-16 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,915원 | 3% |
2019-01-22 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,960원 | 3% |
2019-01-22 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,830원 | 3% |
2019-01-23 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,870원 | 3% |
2019-01-23 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,870원 | 3% |
2019-01-24 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,860원 | 3% |
2019-01-29 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,890원 | 3% |
2019-01-29 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,890원 | 3% |
2019-01-30 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,880원 | 3% |
2019-01-30 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,880원 | 3% |
2019-01-08 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,750원 | 3% |
2019-01-09 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,690원 | 5% |
2019-01-18 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,680원 | 5% |
2019-01-22 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,750원 | 3% |
2019-01-24 | 보해양조 | 황소클럽 | 1,860원 | 3% |
2019-01-08 | 디피씨 | 황소클럽 | 5,720원 | 3% |
2019-01-04 | 오파스넷 | 황소클럽 | 13,000원 | 3% |
2019-01-04 | 오파스넷 | 황소클럽 | 13,000원 | 3% |
2019-01-07 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,650원 | 3% |
2019-01-07 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,650원 | 3% |
2019-01-09 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,200원 | 3% |
2019-01-09 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,200원 | 3% |
2019-01-11 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,000원 | 3% |
2019-01-11 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,000원 | 3% |
2019-01-14 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,650원 | 3% |
2019-01-14 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,650원 | 3% |
2019-01-17 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,100원 | 3% |
2019-01-17 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,100원 | 3% |
2019-01-18 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,000원 | 3% |
2019-01-18 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,000원 | 3% |
2019-01-21 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,000원 | 3% |
2019-01-21 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,000원 | 3% |
2019-02-11 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,700원 | 3% |
2019-02-11 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,700원 | 3% |
2019-02-12 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,700원 | 3% |
2019-02-12 | 오파스넷 | 황소클럽 | 12,700원 | 3% |
2019-01-03 | 지어소프트 | 황소클럽 | 2,800원 | 3% |
2018-12-27 | 국일신동 | 황소클럽 | 4,450원 | 1% |
2018-12-26 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,530원 | 1% |
2018-12-24 | 남선알미늄 | 황소클럽 | 2,650원 | 3% |
2018-12-20 | SH에너지화학 | 황소클럽 | 1,120원 | 1% |
2018-12-27 | SH에너지화학 | 황소클럽 | 1,080원 | 1% |
2018-12-19 | 알에프세미 | 황소클럽 | 6,070원 | 5% |
2018-12-12 | 디피씨 | 황소클럽 | 6,000원 | 3% |
2018-12-12 | 디피씨 | 황소클럽 | 6,000원 | 3% |
2018-12-14 | 디피씨 | 황소클럽 | 5,950원 | 3% |
2018-12-14 | 디피씨 | 황소클럽 | 5,950원 | 3% |
2018-12-10 | 국일신동 | 황소클럽 | 4,730원 | 1% |
2018-12-11 | 국일신동 | 황소클럽 | 4,690원 | 1% |
2018-12-18 | 국일신동 | 황소클럽 | 4,700원 | 1% |
2018-12-19 | 국일신동 | 황소클럽 | 4,700원 | 1% |
2018-12-05 | 국영지앤엠 | 황소클럽 | 1,680원 | 5% |
2018-12-06 | 국영지앤엠 | 황소클럽 | 1,660원 | 5% |
2018-12-07 | 국영지앤엠 | 황소클럽 | 1,650원 | 5% |
2018-12-12 | 국영지앤엠 | 황소클럽 | 1,645원 | 3% |
2018-12-04 | 지어소프트 | 황소클럽 | 2,740원 | 1% |
2018-12-06 | 지어소프트 | 황소클럽 | 2,500원 | 1% |
2018-12-07 | 지어소프트 | 황소클럽 | 2,490원 | 1% |
2018-12-10 | 지어소프트 | 황소클럽 | 2,500원 | 1% |
2018-11-30 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 7,250원 | 3% |
2018-12-04 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 7,250원 | 3% |
2018-12-06 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 7,000원 | 3% |
2018-12-10 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 6,580원 | 3% |
2018-12-11 | 잉글우드랩 | 황소클럽 | 6,430원 | 3% |
2018-11-21 | 디피씨 | 황소클럽 | 7,640원 | 5% |
2018-11-28 | 디피씨 | 황소클럽 | 6,650원 | 5% |
2018-11-30 | 디피씨 | 황소클럽 | 6,410원 | 5% |
2018-11-14 | 유라테크 | 황소클럽 | 5,770원 | 1% |
2018-11-21 | 유라테크 | 황소클럽 | 5,500원 | 1% |
2018-11-13 | 신라섬유 | 황소클럽 | 2,350원 | 3% |
2018-11-13 | 신라섬유 | 황소클럽 | 2,350원 | 3% |
2018-11-20 | 신라섬유 | 황소클럽 | 2,425원 | 3% |
2018-11-20 | 신라섬유 | 황소클럽 | 2,425원 | 3% |
2018-08-27 | 모트렉스 | 황소클럽 | 6,700원 | 5% |
2018-08-28 | 모트렉스 | 황소클럽 | 6,480원 | 5% |
2018-08-29 | 모트렉스 | 황소클럽 | 6,570원 | 5% |
2018-08-30 | 모트렉스 | 황소클럽 | 6,550원 | 5% |
2018-09-04 | 모트렉스 | 황소클럽 | 6,780원 | 5% |
2018-08-22 | 픽셀플러스 | 황소클럽 | 10,750원 | 5% |
2018-08-27 | 픽셀플러스 | 황소클럽 | 11,200원 | 5% |
2018-08-30 | 픽셀플러스 | 황소클럽 | 11,000원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 174% |
2 | 스타클럽 | 119% |
3 | 주식왕클럽 | 63% |
4 | 명품클럽 | 31% |
5 | 불기둥 연구소 | 31% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,430% |
2 | 주식왕클럽 | 488% |
3 | 스타클럽 | 271% |
4 | 노블레스 | 82% |
5 | 명품클럽 | 31% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.19 | 일신석재 |
22% | 황소클럽 |
2.15 | 넥슨지티 |
12% | 황소클럽 |
2.15 | 일신석재 |
12% | 황소클럽 |
2.13 | 에스티큐브 |
37% | 황소클럽 |
2.11 | 토박스코리아 |
8% | 황소클럽 |
2.8 | 에스티큐브 |
27% | 황소클럽 |
2.8 | 에스티큐브 |
25% | 황소클럽 |
2.8 | 넥슨지티 |
20% | 황소클럽 |
2.1 | 에이디테크놀로지 |
40% | 황소클럽 |
1.28 | 국일신동 |
19% | 황소클럽 |
1.25 | 시그네틱스 |
16% | 황소클럽 |
1.24 | 본느 |
13% | 황소클럽 |
1.22 | 유라테크 |
50% | 황소클럽 |
1.22 | 큐브엔터 |
46% | 황소클럽 |
1.22 | 에이디테크놀로지 |
25% | 황소클럽 |
1.22 | 남선알미늄 |
12% | 황소클럽 |
1.22 | 에스티큐브 |
12% | 황소클럽 |
1.21 | 토박스코리아 |
11% | 황소클럽 |
1.18 | 유라테크 |
35% | 황소클럽 |
1.18 | 큐브엔터 |
34% | 황소클럽 |
종료임박!!
별TV 무료체험신청